אַחֲרָיוּת: | שנת 1 |
שם המותג: | FAYGO UNION |
מצב: | חדש |
הסמכה: | CE, ISO9001:2008 |
כמות מינימום הזמנה: | 1 |
מחיר: | 100000 ~ 200000 |
פרטי אריזה: | קופסת עץ עם סרט עטוף |
זמן משלוח: | 60 יום לאחר קבלת התשלום מראש |
תנאי תשלום: | 30% עבור תשלום מראש על ידי T/T, 70% עבור תשלום מאוזן על ידי T/T, או L/C יכולים להיות מקובלים |
זמן מובטח: | 18 חודשים לחלקים מכניים, 12 חודשים לחלקי חשמל |
תיאור:
חברת מכונות FAYGO UNION מספקת פתרון מלא ביעילות גבוהה של מיחזור פסולת פלסטיק. עם תהליך יעיל גבוה, אנו יכולים לייצר שאריות פלסטיק נקיות מפסולת פלסטיק לכדורים ממוחזרים בעלות הנמוכה ביותר.
קו זה משמש בעיקר לניקוי וריסוק פסולת הפלסטיק, כגון PE HDPE LDPE LLDPE PP BOPP סרט, שקיות, בקבוקי PET, פחיות ג'רי, דלי, סל וכו'. הפסולת החומר המלוכלך יעבור ריסוק, כביסה, ייבוש ו תהליך איסוף, והופכים להיות פתיתים נקיים עבור pelletizing. כושר הייצור של קו הריסוק והכביסה שלנו יכול להיות 100 ק"ג לשעה עד 2000 ק"ג לשעה.
פירוט מוצר:
מספר סימוכין | FG4 | FG4F | FGX4 | FG6 | FGX6 | FG8 | FGX8 | ||
מספר תבנית (חתיכה) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
קיבולת מקסימלית (BPH) | 7200 | 4500 | 8500 | 9600 | 12000 ~ 130000 | 12000 | 15000-16000 | ||
מפרט בקבוק | נפח מקסימלי (מ"ל) | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 750 | |
גובה מקסימלי (מ"מ) | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 300 | ||
קוטר מקסימלי של בקבוק עגול (מ"מ) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 75 | ||
מפרט קדם | צוואר בקבוק פנימי מתאים (מ"מ) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
אורך preform מרבי (מ"מ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
חשמל | הספק התקנה כולל (kW) | 51 | 63 | 51 | 74 | 97 | 97 | 97 | |
הספק כולל של תנור חימום (kW) | 46 | 58 | 46 | 69 | 92 | 92 | 92 | ||
תנור חימום הספק אמיתי (kW) | 26 | 28 | 26 | 40 | 42 | 50 | 48 | ||
מתח/תדר (V/Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | ||
טווח תנודות מתח מותר | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 5% | ± 10% | ± 10% | ||
אוויר דחוס | לחץ (סרגל) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
צריכת אוויר (㎥/דקה) | 4 | 4 | 6 | 5.5 | 8 ~ 10 | 7 | 10 | ||
מי קירור | עובש מים | לחץ (סרגל) | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 |
טווח ויסות טמפרטורה (℃) | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | ||
קצב זרימה (ליטר/דקה) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
מי תנור | לחץ (סרגל) | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | |
טווח ויסות טמפרטורה (℃) | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | 6 ~ 13 | ||
קצב זרימה (ליטר/דקה) | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 22 | 45 | ||
מפרט מכונה | ממד מכונה (מ)(L*W*H) | 3.3 * 1 * 2.3 | 3.3 * 1 * 2.3 | 4.6 * 1.3 * 2.3 | 4.3 * 1 * 2.3 | 5.5 * 1.3 * 2.5 | 5.5 * 1.3 * 2.5 | 5.5 * 1.3 * 2.5 | |
משקל מכונה (ק"ג) | 3500 | 3800 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | 6500 |
יתרון תחרותי:
מחקרים מראים שכדי להפוך את הפלסטיק לבר-קיימא יותר, יש להגדיל באופן מסיבי את המיחזור ברחבי העולם. רוב מיחזור הפלסטיק המתרחש כיום הוא סוג המכונה מיחזור מכני. פסולת פלסטיק נאספת, מנוקה, ממוינת, נגרסת ולאחר מכן מותכת ויוצרה לכדורים שיימכרו ליצרני מוצרי פלסטיק ממוחזרים.
שאלות נפוצות:
1. תכונות המוצר של תיבת הגנת בטיחות?
אנטי רעידות ועמיד בפני נפילות, רמת הגנה IP67, טמפרטורת שימוש -40 עד 98 מעלות.
2. חומרים נפוצים עבור דיור כלי פלסטיק?
ABS/PC/PP
3. האם החברה שלך היא חברת סחר או מפעל ישיר?
אנחנו מפעל ישיר הממוקם בעיר Zhangjiagang. קרוב מאוד לשנגחאי ו-וושי (המספקים שדות תעופה ורכבות). אם אתה מגיע לשנגחאי או לוושי, נוכל לאסוף אותך לבקר במפעל שלנו.
4. מהי ערבות האיכות שלך או ערבות אם אנחנו קונים את המכונה שלך?
אנו מספקים לך מכונות באיכות גבוהה ומספקים אחריות לשנה אחת ותמיכה טכנית לכל החיים.
5. איך ECENG MACHINE מבטיח איכות?
1/על מנת להבטיח את הדיוק של כל חלק, אנו מצוידים במגוון ציוד מקצועי, ופיתחנו בשנים האחרונות שיטות עיבוד מקצועיות.
2/כל רכיב חייב להיבדק בקפדנות על ידי צוות בדיקה לפני ההרכבה.
3/לאחר השלמת כל הציוד, נחבר את כל המכונות ונפעיל את כל קו הייצור למשך 12 שעות לפחות על מנת להבטיח פעילות יציבה של מפעל הלקוח.
זכויות יוצרים © JiangSu Faygo Union Machinery Co., Ltd. כל הזכויות שמורות. מדיניות הפרטיות